• ALGEMENE VOORWAARDEN
  • BESTUUR
  • LEIDING
  • LYCURGUS-ADVENDO
  • VRIJWILLIGERS
  • KINDERFEESTJE
  • VACATURE
  • Nieuwe turnhal op Groenoord
  • LESROOSTERS
  • VAKANTIE
  • CONTRIBUTIE
  • TEGEMOETKOMINGEN
  • FORMULIEREN
    • AANMELDEN
    • OPZEGGEN
    • WIJZIGINGSFORMULIER
  • VERTROUWENSCONTACTPERSONEN
  • GEDRAGSREGELS
  • PEUTERS & KLEUTERS
    • OUDER & KIND GYM
    • NIJNTJE BEWEEGDIPLOMA
  • JEUGD
    • GYM
    • TURNEN MEISJES DIVISIE 3, 4, 5
    • TURNEN MEISJES DIVISIE 6
    • TURNEN JONGENS
    • TURNSZ
  • FREERUNNEN
  • VOLWASSENEN
    • AEROBICS
    • BBB / AEROBICS
    • CALISTHENICS
    • MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN
  • CLUB IS KONING
  • Wedstrijdschema turnen
overzicht

Verslag 2e Voorwedstrijd 3e divisie

Gepubliceerd: 02-03-2020 | 18:34:14

Laatst gewijzigd: 02-03-2020 | 18:34:14

2e Voorwedstrijd 3e divisie

Op zondag 26 januari turnde Daemé haar 2e voorwedstrijd voor plaatsing naar de landelijke wedstrijden. In de turnhal in Amsterdam gingen we van start op sprong met een 11,333. De 2e sprong werd gemaakt om tot de toestelfinale te komen, maar dat mislukte met een half in, heel uit tot ruglanding. De 1e sprong telt mee voor het eindresultaat. Daarna kwam de brug, waar helaas heel streng gejureerd werd en we niet verder kwamen dan 8.700 punten. Toen naar balk, waar het ook niet vlekkeloos verliep met een val, wat 10.533 punten opleverde. Tot slot ging de vloeroefening heel netjes wat met een 4e plaats een 11.600 bracht. Met hele kleine verschillen werd het uiteindelijk een 6e plaats voor Daemé.

Door haar 3e en 6e plaats bij de voorwedstrijden gaat Daemé door naar de landelijke halve finale en mag ze op de toestelkampioenschappen, op 28 maart, uitkomen op Brug!! Gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

Overig nieuws


20-06-2025 | 11:21:23 - Zomervakantie 2025
26-04-2025 | 09:46:00 - Nieuwe les vanaf dinsdag 6 mei
18-03-2025 | 09:48:18 - Nieuwsbrief Maart 2025
06-01-2025 | 17:57:20 - Een heel gezellig, gezond en vooral sportief 2025
09-09-2024 | 17:07:00 - Paulo en het feeling fit festival
31-08-2024 | 13:07:00 - We gaan weer beginnen
03-06-2024 | 09:33:00 - Lycurgus sportweekend!
14-09-2023 | 10:57:33 - Spek je clubkas en Rabo ClubSupport acties
31-07-2023 | 14:45:13 - Laatste Nieuwsbrief van het seizoen 2022-2023
13-07-2023 | 12:47:44 - (Juf) Jose gaat ons verlaten
13-07-2023 | 12:45:16 - Jubilaris Mevrouw Rhebergen
11-04-2023 | 14:29:00 - Nieuwsbrief April 2023
21-02-2023 | 12:51:00 - Verslag van de wedstrijd op zaterdag 11 februari 2023 voor onze nieuwe turntalenten.
05-02-2023 | 17:27:00 - 2e competitie wedstrijd 28-29 januari
08-01-2023 | 19:06:32 - Nieuwsbrief Januari 2023
31-12-2022 | 14:53:30 - Van Edith, Aerobics trainster.
21-06-2022 | 22:41:36 - Regiokampioenen
15-05-2022 | 18:09:50 - We zijn weer begonnen met freerunlessen
22-01-2022 | 13:38:00 - Een droom die uitkomt!
14-05-2021 | 17:57:59 - WIJ MOGEN WEER BEWEGEN
14-05-2021 | 17:52:16 - WIJ MOGEN WEER NAAR BINNEN
19-04-2021 | 10:25:28 - HET ORANJE BEWEEGFEEST OP KONINGSDAG
02-03-2021 | 09:00:00 - Actief rondje om de kerk met Dorien en Yvonne
01-03-2021 | 17:15:14 - Tip van Dorien
01-03-2021 | 11:29:10 - Er zijn weer paaseitjes
27-02-2021 | 16:58:00 - VRIJWILLIGERSBANK
01-02-2021 | 10:43:00 - Nieuwe online video van Jose
16-01-2021 | 14:31:00 - Nieuwe website en online lessen
16-01-2021 | 14:12:22 - Wij zoeken sponsoren
30-11-2020 | 17:34:00 - 1 december 2020 Mondkapjesplicht in de Sporthallen/gymzaken
17-10-2020 | 11:00:00 - Nieuwe Corona regels per 13 oktober

Laatste nieuws

Tagcloud


  • galm
  • galm+
  • vitaal schagen

Nieuws in foto's


Zomervakantie 2025

Zoeken in nieuws


Zoek

Contactgegevens

Gymnastiekvereniging Lycurgus Advendo
Halerweg 1
1742NG Schagen
Nederland

Routeplanner

Contact

Gymnastiekvereniging Lycurgus-advendo

Postbus 10, 1740 AA Schagen

manager.lycurgus.advendo@gmail.com

http://www.kngu.nl

Neem contact op

Informatie

Foto's

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws

Agenda

 

Te koop

 

Social media

Copyright 2025 - Gymnastiekvereniging Lycurgus Advendo
Inloggen | Ziber Website | Design by Codesign